Wide Leg Largo — Size Chart
Ref. 8358 · Measurements in cm
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (relaxed) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hip (4.5" above crotch) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Thigh (at crotch) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Knee (13" below crotch) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Leg opening | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Front rise | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Back rise | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
| Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Skinny — Size Chart
Ref. 8391 · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (laid flat) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hip (3.5" above crotch) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Thigh (at crotch) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Knee (13" below crotch) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Calf (18 cm above hem) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Calf (14 cm above hem) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Leg opening | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Front rise | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| Back rise | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Wide Leg Flare — Size Chart
Ref. 8567 / 8568 · Measurements in cm
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (relaxed) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hip (4.5" above crotch) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Thigh (at crotch) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Knee (13" below crotch) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Leg opening | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Front rise | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Back rise | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
| Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Mom Fit — Size Chart
Ref. 8387 / 8388 / 8389 · Measurements in cm, garment laid flat · stretch denim
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (laid flat) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip (4" above crotch) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Thigh (at crotch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Knee (12" below crotch) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Leg opening | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Front rise | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Back rise | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
| Inseam | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Wide Leg 9/10 — Size Chart
Ref. 8396 · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (laid flat) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hip (4.5" above crotch) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Thigh (at crotch) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Leg opening | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Front rise | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Back rise | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Inseam | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Full box discounts available vs the 12-pc MOQ — ask us on WhatsApp for full-box pricing.