Skinny — Size Chart
Sizes XS–XL · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
| Waist (laid flat) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hip (3.5" above crotch) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Thigh (at crotch) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Knee (13" below crotch) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Calf (18 cm above hem) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Calf (14 cm above hem) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Leg opening | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Front rise | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| Back rise | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Skinny — Size Chart
Ref. 8320 · Sizes S–4XL · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | 2XL/48 | 3XL/50 | 4XL/52 |
| Waist (laid flat) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Hip (3.5" above crotch) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Thigh (at crotch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Knee (13" below crotch) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Calf (18 cm above hem) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Calf (14 cm above hem) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Leg opening | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Front rise | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Back rise | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Skinny — Size Chart
Ref. 8327 / 8412 / 8415 · Sizes S–2XL · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | 2XL/48 |
| Waist (laid flat) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hip (3.5" above crotch) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Thigh (at crotch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Knee (13" below crotch) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Calf (18 cm above hem) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Calf (14 cm above hem) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Leg opening | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Front rise | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Back rise | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Skinny — Size Chart
Ref. 8402 / 8403 / 8409 / 8428 / 8429 · Sizes S–3XL · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | 2XL/48 | 3XL/50 |
| Waist (laid flat) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip (3.5" above crotch) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Thigh (at crotch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Knee (13" below crotch) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Calf (18 cm above hem) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Calf (14 cm above hem) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Leg opening | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Front rise | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Back rise | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Inseam | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Skinny — Size Chart
Ref. 8401 / 8436 / 8437 · Sizes M–4XL · Measurements in cm, garment laid flat
| Measurement | M/42 | L/44 | XL/46 | 2XL/48 | 3XL/50 | 4XL/52 |
| Waist (laid flat) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Hip (4" above crotch) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Thigh (at crotch) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Knee (13" below crotch) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Calf (18 cm above hem) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Calf (14 cm above hem) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Leg opening | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| Front rise | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Back rise | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| Inseam | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Full box discounts available vs the 12-pc MOQ — ask us on WhatsApp for full-box pricing.